Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
浩生綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(多箱)產(chǎn)品于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)等行業(yè)進(jìn)行藥物及相關(guān)產(chǎn)品的穩(wěn)定性考察試驗(yàn),以確定藥物等相關(guān)產(chǎn)品有效期和影響因素。
聯(lián)系電話:13996161328
此系列綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(多箱)采用部件及制造工藝,能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗(yàn)效果、溫濕度條件和長的使用壽命,同時(shí)通過一臺設(shè)備即可同時(shí)控制溫度、濕度和照度三個(gè)因素。產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長期、加速、中間試驗(yàn)。適合GMP認(rèn)證的用戶。
綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(多箱)性能穩(wěn)定可靠,能長期連續(xù)運(yùn)行,操作簡單,噪音低,低能耗設(shè)計(jì),減少使用成本,節(jié)能環(huán)保。
公司核心競爭力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設(shè)備(激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)等)、行業(yè)的大型機(jī)組架噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。
型號 | HS-SSD-SX(2) | HS-SSD-ZY(2) | HS-SSD-(3) | HS-SSD-(4) | |
性能 | 溫度范圍 | 10℃~+65℃ | |||
濕度范圍 | 15%RH~95%RH | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃((-2)型產(chǎn)品≤±1℃) | ||||
濕度偏差 | ≤±5%R.H((-2)型產(chǎn)品≤±3%R.H) | ||||
規(guī)格 | 工作室尺寸(mm) | 500×530×600(*2) | 500×530×950(*2) | 600×530×640(*2)(左上下兩個(gè)箱體) | 650×650×600(*2) |
外形尺寸約(mm) | 990X690X2000 | 1040×1320×1740 | 1090×1380×1960 | 1140×1620×1960 | |
內(nèi)容積(L) | 150L(*2) | 250L(*2) | 200L(*2)+400L | 250L(*2)+250L(*2) | |
功率約(KW) | 2.4KW | 2.8KW | 4KW | 8KW | |
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
配置 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔 | |||
內(nèi)壁材料 | 優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼,防潮防腐蝕 | ||||
隔熱材料 | 優(yōu)質(zhì)玻璃纖維 | ||||
大門 | 配有硅膠密封裝置,大門裝配帶鎖把手 | ||||
加熱方式 | 電加熱系統(tǒng) | ||||
加濕方法 | 電熱蒸氣加濕 | ||||
供水系統(tǒng) | 自動(dòng)循環(huán)供水系統(tǒng);使用現(xiàn)場無特殊水電要求 | ||||
光照方式 | LED光源 | ||||
控制器 | 采用優(yōu)質(zhì)溫濕度控制器,儀表能顯示設(shè)定參數(shù)及箱內(nèi)溫濕度,且顯示直觀,使用操作簡單 | ||||
制冷系統(tǒng) | 采用進(jìn)口耐熱型制冷壓縮機(jī)組 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測試孔蓋一個(gè); 配備微型打印機(jī)可實(shí)時(shí)打印溫濕度曲線或數(shù)據(jù)。 | ||||
選配部件 | (-2)型產(chǎn)品標(biāo)配RS485通訊接口,帶“-I"表示除了白光照度外還帶輻照度功能,可選配數(shù)據(jù)無紙記錄儀和數(shù)據(jù)U盤導(dǎo)出功能 | ||||
可選配照度功能,對應(yīng)型號為HS-GSSD-**,照度范圍:10~10000LUX,照度偏差:≤±500LUX | |||||
安全裝置 | 電源過載保護(hù)、工作室超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過載、超壓保護(hù)、缺水保護(hù)等,提高了使用的安全性(每箱均分別獨(dú)立保護(hù)) | ||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×高H; 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH; 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測得; 更多非標(biāo)產(chǎn)品定制,歡迎咨詢。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號