Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
浩生科技生化培養(yǎng)箱產(chǎn)品用于藥企、環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研院所,是水體分析的BOD測定,細菌、霉菌、微生物培養(yǎng)以及其他用途的恒溫設(shè)備,以確定相關(guān)產(chǎn)品有效期和影響因素。
聯(lián)系電話:13996161328
此系列生化培養(yǎng)箱采用部件及制造工藝,能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗效果、溫度條件和長的使用壽命。產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長期、加速、中間試驗。適合GMP認證的用戶。
生化培養(yǎng)箱性能穩(wěn)定可靠,能長期連續(xù)運行,操作簡單,噪音低,低能耗設(shè)計,減少使用成本,節(jié)能環(huán)保。
公司核心競爭力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設(shè)備(激光切割機、數(shù)控剪板機、數(shù)控折彎機等)、行業(yè)的大型機組架噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設(shè)計等。
型號 | HS -150L(-2) | HS -250L(-2) | HS -400L(-2) | HS -500L(-2) | HS -100L(-2) |
溫度范圍 | 10℃~50℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±1℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃((-2)型產(chǎn)品≤±1℃) | ||||
內(nèi)空尺寸(mm) | 500×530×600 | 500×530×950 | 600×600×1100 | 620×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸(mm) | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 1090×760×1830 | 1110×960×1730 | 1490×1160×1730 |
容積(L) | 150 | 250 | 400 | 500 | 1000 |
功率(KW) | 0.6W | 0.7KW | 1.2KW | 1.5KW | 2KW |
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔 | ||||
內(nèi)壁材料 | 304鏡面不銹鋼,防潮防腐蝕 | ||||
隔熱材料 | 玻璃纖維 | ||||
大門 | 配有硅膠密封裝置,大門裝配帶鎖把手 | ||||
加熱方式 | 電加熱系統(tǒng) | ||||
制冷系統(tǒng) | 采用耐熱型制冷壓縮機組 | ||||
控制器 | 采用溫度控制器,儀表能顯示設(shè)定參數(shù)及箱內(nèi)溫度,且顯示直觀,使用操作簡單 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測試孔蓋一個 | ||||
選配部件 | (-2)型產(chǎn)品標(biāo)配RS485通訊接口,可選配手機短信報警器,無紙記錄,U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,彩色觸摸屏控制器。 | ||||
安全裝置 | 電源過載保護、獨立工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護等,提高了使用的安全性 | ||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×高H; 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH; 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測得。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號